Find results by PA Electronics Part number, Military and Commercial Part Number, and Alternate Military Part Number.
Sorted Ascending By PA Part Number
INDUCTORS

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | L (MH) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-11992L | 36360 | L-14816 | Inductors | 0 | 0.7 | 400 |
| LN-11993L | 36361 | L-14817 | Inductors | 0 | 0.5 | 400 |
| LN-11994L | 36362 | L-14818 | Inductors | 0 | 0.5 | 400 |
| LN-11995L | 36363 | L-14819 | Inductors | 0 | 0.4 | 400 |
| LN-11996L | 36364 | L-14820 | Inductors | 0 | 0.3 | 400 |
| LN-11997L | 36365 | L-14821 | Inductors | 0 | 0.2 | 400 |
| LN-11998L | 36366 | L-14822 | Inductors | 0 | 0.2 | 400 |
| LN-11999L | 36367 | L-14823 | Inductors | 0 | 0.15 | 400 |
| LN-12000L | L-14824 | Inductors | 0 | 0.15 | 400 | |
| LN-12001L | L-14825 | Inductors | 0 | 1.8 | 360 | |
| LN-12002L | L-14826 | Inductors | 0 | 3.6 | 400 | |
| LN-12003L | L-14827 | Inductors | 3 | 0.06 | 400 | |
| LN-12004L | T3001-12 | L-14828 | Inductors | 0 | 1.59 | 400 |
| LN-12005L | L-14829 | Inductors | 3 | 0.06 | 400 | |
| LN-12006L | L-14830 | Inductors | 45 | 0.06 | 400 | |
| LN-12007L | L-14831 | Inductors | 3 | 0.08 | 400 | |
| LN-12008L | 158042 | L-14832 | Inductors | 17 | 1.98 | 400 |
| LN-12009L | BG47820001-13 | L-14833 | Inductors | 14 | 0.0275 | 400 |
| LN-12010L | BG47820001-8 | L-14834 | Inductors | 7 | 1 | 400 |
| LN-12011L | 2915-141 | L-14835 | Inductors | 53 | 0.95 | 400 |
| LN-12012L | L-14835 | Inductors | 53 | 0.95 | 400 | |
| LN-12013L | L-14836 | Inductors | 37 | 0.325 | 400 | |
| LN-12014L | PTF-01 | L-14837 | Inductors | 63 | 150 | 400 |
| LN-12015L | PTF-02 | L-14838 | Inductors | 754 | 300 | 400 |
| LN-12016L | L-14839 | Inductors | 7 | 0.105 | 400 | |
| LN-12017L | L-14840 | Inductors | 35 | 3.1 | 400 | |
| LN-12018L | 9600-0016-01 | L-14841 | Inductors | 5 | 0.8 | 400 |
| LN-12019L | 9600-0021-01 | L-14842 | Inductors | 5 | 0.3 | 400 |
| LN-12020L | L-14843 | Inductors | 2 | 0.1 | 400 | |
| LN-12021L | L-14844 | Inductors | 6 | 0.2 | 400 | |
| LN-12022L | SP10050090121B | L-14845 | Inductors | 0 | 0.12 | 400 |
| LN-12023L | L-14846 | Inductors | 76 | 0.14 | 400 | |
| LN-12024L | L-14847 | Inductors | 4 | 4 | 400 | |
| LN-12025L | BG4782 0001-9 | L-14848 | Inductors | 7 | 0.56 | 400 |
| LN-12026L | 9600-0014-01 | L-14849 | Inductors | 8 | 0.65 | 400 |
| LN-12027L | 9600-0012-01 | L-14850 | Inductors | 12 | 1.35 | 400 |
| LN-12028L | 9600-0012-12 | L-14850A | Inductors | 12 | 1.35 | 400 |
| LN-12029L | 9600-0020-01 | L-14851 | Inductors | 7 | 0.4 | 400 |
| LN-12030L | 9600-0020-12 | L-14851A | Inductors | 7 | 0.4 | 400 |
| LN-12031L | L-14852 | Inductors | 27 | 0.24 | 360 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
