Sorted Ascending Order By Frequency (HZ)
FREQUENCY 50/60

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-10027 | BG4750-0002-13 | C1-13812 | 208 | 0 | 8 | 0 | 1 | 60 | ||
| PC-10025 | C1-13809 | 2750 | 0 | 150 | 0 | 12 | 60 | |||
| PC-10024 | 42-2572-37 | C1-13808 | 220 | 220 | 110 | 0 | 75 | 60 | ||
| PC-10023 | 11381-1 | C1-13806 | 115 | 0 | 12 | 0 | 100 | 60 | ||
| PC-10022 | TRN251 | C1-13805 | 120 | 0 | 750 | 0 | 11 | 60 | ||
| PC-10021 | 42-306-11 | C1-13804 | 115 | 0 | 28 | 0 | 50 | 60 | ||
| PC-10020 | 3750NR | C1-13803 | 120 | 0 | 600 | 0 | 9 | 60 | ||
| PC-10019 | 75Z1289-D1 | C1-13802 | 120 | 0 | 180 | 0 | 100 | 60 | ||
| PC-10018 | 75Z310D4 | C1-13800 | 208 | 208 | 24 | 0 | 50 | 60 | ||
| PC-10016 | 2994099 | C1-13798 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 60 | ||
| PC-10017 | 42-306-13 | C1-13799 | 440 | 0 | 28 | 0 | 50 | 60 | ||
| PC-10015 | 42-172-23 | C1-13797 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | ||
| PC-10014 | C1-13796 | 450 | 0 | 120 | 0 | 100 | 60 | |||
| PC-10013 | 40180 | C1-13795 | 120 | 0 | 117 | 0 | 80 | 60 | ||
| PC-10012 | C1-13794 | 24 | 0 | 24 | 0 | 50 | 60 | |||
| PC-10011 | 60VA | C1-13793 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 60 | ||
| PC-10010 | SMD-535771 | C1-13792 | 24 | 0 | 115 | 0 | 100 | 60 | ||
| PC-10009 | C1-13771 | 575 | 0 | 24 | 115 | 100 | 60 | |||
| PC-10007 | 100-A09 | C1-13769 | 240 | 240 | 120 | 0 | 50 | 60 | ||
| PC-10008 | 100-A18 | C1-13770 | 240 | 240 | 120 | 0 | 50 | 60 | ||
| PC-10006 | 318A4299-P21 | C1-13767 | 70 | 0 | 120 | 0 | 50 | 60 | ||
| PC-10005 | 206A8908-P21 | C1-13766 | 120 | 0 | 10 | 24 | 60 | 60 | ||
| PC-10004 | 42-172-25 | C1-13767 | 70 | 0 | 120 | 0 | 50 | 60 | ||
| PC-10003 | C1-13763 | 110 | 0 | 220 | 0 | 50 | 60 | |||
| PC-10002 | 42-306-8 | C1-13761 | 440 | 0 | 24 | 0 | 50 | 60 | ||
| PC-10000 | C1-13756 | 230 | 230 | 230 | 0 | 50 | 60 | |||
| PC-10001 | C1-13757 | 120 | 0 | 20 | 0 | 75 | 60 | |||
| PA-9862 | 15735003-004/14504359-003 | A1-12714A | 120 | 0 | 17 | 10 | 43 | 60 | ||
| PA-9294 | A1-93457 | 480 | 0 | 115 | 460 | 8300 | 60 | |||
| PA-9293 | A1-93450 | 230 | 230 | 115 | 460 | 8300 | 60 | |||
| PA-9292 | A1-93442 | 220 | 220 | 115 | 460 | 12000 | 60 | |||
| PA-9291 | A1-93438 | 380 | 0 | 115 | 460 | 8300 | 60 | |||
| PA-9290 | A1-93435 | 575 | 0 | 115 | 460 | 18000 | 60 | |||
| PA-9289 | 5P58-602 | A1-93432 | 230 | 230 | 115 | 460 | 16800 | 60 | ||
| PA-9288 | 5P58-0601 | A1-93430 | 230 | 230 | 115 | 460 | 12000 | 60 | ||
| PA-9287 | 5P58-572 | A1-93416 | 230 | 230 | 115 | 460 | 8300 | 60 | ||
| PA-9286 | 5P58-562 | A1-93414 | 230 | 230 | 115 | 460 | 8300 | 60 | ||
| PA-9285 | SK32169DB | A1-93411 | 230 | 460 | 115 | 460 | 8300 | 60 | ||
| PA-9284 | X336-61 | A1-92424 | 230 | 230 | 14 | 0 | 42000 | 60 | ||
| PA-9283 | 75Z267 | A1-92423 | 380 | 0 | 135 | 0 | 518500 | 60 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
