Sorted Ascending Order By Frequency (HZ)
FREQUENCY 50/60

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-9281 | 504353 | A1-83041 | 115 | 115 | 72 | 0 | 0 | 60 | ||
| PA-9282 | 75Z500 | A1-92405 | 380 | 0 | 180 | 0 | 7000 | 60 | ||
| PA-9280 | A1-83035 | 480 | 0 | 115 | 460 | 5500 | 60 | |||
| PA-9279 | 5P58-0561 | A1-83021 | 230 | 230 | 115 | 460 | 5500 | 60 | ||
| PA-9278 | T-210-022 | A1-82414 | 120 | 120 | 172 | 172 | 7090 | 60 | ||
| PA-9277 | 24-04060 | A1-82413 | 230 | 230 | 14 | 0 | 21000 | 60 | ||
| PA-9276 | A1-82412 | 110 | 110 | 120 | 120 | 6210 | 60 | |||
| PA-9275 | A1-82411 | 480 | 0 | 115 | 460 | 5500 | 60 | |||
| PA-9274 | A1-73432 | 230 | 230 | 115 | 460 | 4100 | 60 | |||
| PA-9273 | A1-73429 | 480 | 0 | 115 | 460 | 4100 | 60 | |||
| PA-9272 | 5P58-0569 | A1-73421 | 230 | 230 | 115 | 460 | 3200 | 60 | ||
| PA-9271 | 5P58-0570 | A1-73414 | 230 | 230 | 115 | 460 | 4100 | 60 | ||
| PA-9270 | 27036-00 | A1-72421 | 120 | 120 | 116 | 116 | 5000 | 60 | ||
| PA-9269 | 540-21836-01 | A1-72420 | 120 | 120 | 115 | 115 | 4800 | 60 | ||
| PA-9268 | 75Z1022-D5 | A1-72418 | 440 | 0 | 240 | 0 | 5000 | 60 | ||
| PA-9267 | A1-72417 | 380 | 0 | 144 | 0 | 3200 | 60 | |||
| PA-9266 | 540-21836-00 | A1-72416 | 110 | 110 | 120 | 120 | 4800 | 60 | ||
| PA-9264 | 540-21138-00 | A1-72414 | 120 | 120 | 120 | 120 | 4400 | 60 | ||
| PA-9262 | 75Z1022-D2 | A1-72411 | 575 | 0 | 240 | 0 | 5000 | 60 | ||
| PA-9263 | 75Z1022-D4 | A1-72413 | 380 | 0 | 240 | 0 | 5000 | 60 | ||
| PA-9261 | 75Z1022-D1 | A1-72409 | 230 | 230 | 250 | 0 | 5000 | 60 | ||
| PA-9260 | AF-7199B | A1-72406 | 115 | 0 | 5700 | 0 | 3780 | 60 | ||
| PA-9259 | 75Z603 | A1-72405 | 380 | 440 | 80 | 0 | 4100 | 60 | ||
| PA-9258 | 75Z266 | A1-72404 | 440 | 0 | 75 | 0 | 4100 | 60 | ||
| PA-9257 | A1-63429 | 240 | 240 | 120 | 0 | 2120 | 60 | |||
| PA-9256 | A1-63428 | 120 | 0 | 28 | 0 | 2500 | 60 | |||
| PA-9255 | BG47810001-1 | A1-63423 | 230 | 230 | 300 | 0 | 2500 | 60 | ||
| PA-9254 | 5P58-568 | A1-63417 | 230 | 230 | 115 | 460 | 2500 | 60 | ||
| PA-9253 | 75Z368-D2 | A1-63414 | 575 | 0 | 115 | 0 | 2760 | 60 | ||
| PA-9252 | 79Z4449-D1 | A1-63412A | 230 | 230 | 115 | 0 | 2760 | 60 | ||
| PA-9250 | 2203723 | A1-62417 | 115 | 0 | 53 | 0 | 1822 | 60 | ||
| PA-9251 | 75Z1021-D5 | A1-62421 | 440 | 0 | 120 | 0 | 2500 | 60 | ||
| PA-9249 | 75Z1021-D1 | A1-62411 | 230 | 230 | 120 | 0 | 2500 | 60 | ||
| PA-9248 | 541-009 | A1-62409 | 115 | 115 | 113 | 216 | 0 | 60 | ||
| PA-9247 | 75Z368-D6 | A1-62408 | 380 | 0 | 115 | 0 | 2760 | 60 | ||
| PA-9245 | 211-36631 | A1-53414 | 115 | 0 | 1450 | 0 | 1189 | 60 | ||
| PA-9244 | 34-9941-500 | A1-52431 | 115 | 0 | 230 | 0 | 1000 | 60 | ||
| PA-9243 | 58907 | A1-52430 | 140 | 0 | 1000 | 0 | 105 | 60 | ||
| PA-9242 | SKNS104 | A1-52429 | 120 | 120 | 2 | 10 | 1520 | 60 | ||
| PA-9241 | 540-11596-01 | A1-52428 | 115 | 115 | 72 | 36 | 2500 | 60 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
