Sorted Ascending Order By Frequency (HZ)
FREQUENCY 50/60

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-12616 | 42-178-5 | M-1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 | ||
| N-12612 | 42-178-21 | M-1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 | ||
| N-12610 | 42-178-16 | M-1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 | ||
| N-12611 | 42-178-4 | M-1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 | ||
| N-12606 | 215-024 | M-1563 | 117 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12602 | 48-1000 | M-1558 | 96 | 0 | 140 | 0 | 1000 | 60 | ||
| N-12600 | 42-178-6 | M-1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 | ||
| N-12598 | 105050 | M-1553 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12599 | M-1554 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
| N-12586 | 3134944 | M-1528 | 45 | 0 | 135 | 135 | 2 | 60 | ||
| N-12582 | M-1519 | 115 | 0 | 71 | 236 | 0 | 60 | |||
| N-12577 | TXT0300610 | M-1512 | 120 | 0 | 48 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12576 | TXT0019190 | M-1511 | 120 | 0 | 7 | 2 | 0 | 60 | ||
| N-12574 | T2502 | M-1507 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12572 | 5924693-7 | M-1503 | 115 | 0 | 76 | 16 | 0 | 60 | ||
| N-12569 | 17220-1 | M-1500 | 115 | 115 | 14 | 26 | 5 | 60 | ||
| N-12560 | 95820 | M-1483 | 242 | 0 | 329 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12531 | 75Z808 (2000138) | M-1428 | 45 | 0 | 135 | 135 | 2 | 60 | ||
| N-12524 | 70-4064 | M-1409 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12517 | 11G007376-F01 | M-1399 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12513 | 866246 | M-1386 | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 60 | ||
| N-12511 | 9-304-0073 | M-1381 | 190 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12499 | 23-399 | M-1352 | 120 | 157 | 24 | 123 | 0 | 60 | ||
| N-12497 | 23-388 | M-1346 | 120 | 157 | 83 | 24 | 0 | 60 | ||
| N-12498 | 23-391 | M-1347 | 120 | 157 | 24 | 55 | 0 | 60 | ||
| N-12491 | 75Q45 | M-1325 | 57 | 0 | 19 | 0 | 29 | 60 | ||
| N-12489 | 9-304-0065 | M-1298 | 250 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12490 | 95708 | M-1298A | 250 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12474 | 315-D411 | M-1247 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12470 | 42-371 | M-1237 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12471 | M-1241 | 600 | 0 | 150 | 0 | 0 | 60 | |||
| N-12463 | 11G005565 | M-1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12459 | 9-303-4377 | M-1206A | 200 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12456 | SK-T-34T | M-1184 | 12 | 0 | 150 | 1 | 25 | 60 | ||
| N-12454 | 95593 | M-1182A | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12452 | 9-104-0117 | M-1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12449 | 9-104-0097 | M-1167 | 117 | 0 | 346 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12448 | 01-721-340 | M-1166 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12437 | M-1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| N-12436 | EE-972 | M-1104 | 5 | 5 | 83 | 0 | 0 | 60 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
