Sorted Ascending Order By Primary Voltage
PRIMARY <10

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-13844 | 2412396 | TM-828 | Toroidal Transformer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T-13849 | A923 | TM-961 | Toroidal Transformer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T-13850L | 327857 | TM-962 | Toroidal Transformer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | |
| T-13851 | A1138 | TM-973 | Toroidal Transformer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T-13852 | 42-2093-2 | TM-978 | Toroidal Transformer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| T-13853 | 42-2109 | TM-991 | Toroidal Transformer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T-13857 | 9-1584-23 | TM-1670 | Toroidal Transformer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T-13858 | 9-1584-24 | TM-1671 | Toroidal Transformer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T-13859L | 21938 | TM-1672 | Toroidal Transformer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| TD-13331 | 7928879 | TD-406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TP-13900 | TP-1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TP-13901 | TP-1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TPI-13925 | 043271-0001 | TPI-531220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| U-13957 | U1-13224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| U-13962 | 8120221-0001 | U1-13245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| U-13974 | 512-915-900-1 | U1-14241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| U-13975 | 512-915-900-3 | U1-14243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| U-13977 | 56A187B21 | U1-14254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | ||
| U-13981 | 77C-70-7973P1 | U1-14261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| U-13987 | 4021225 | U1-14267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| U-14003 | U1-22202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| U-14007 | U1-23221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| U-14011 | 279-954731 | U1-24205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | ||
| U-14016 | CRAY-3 M-1710 | U1-24214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| U-14017 | CRAY-3 M-1700 | U1-24215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| U-14018 | 9-304-0016 | U1-32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| U-14019 | 1770408 | U1-32205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| U-14033 | U1-33213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | |||
| U-14055 | 030D00039 | U1-63217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505 | 0 | ||
| U3-14106 | 75U6-D1 | U3-33205 | 3 Phase Transformers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U3-14110 | 75U6-D51 | U3-42208 | 3 Phase Transformers | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 50 | |
| U3-14114 | 75U6-D30 | U3-43209 | 3 Phase Transformers | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | |
| U3-14128 | U3-82001 | 3 Phase Transformers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| U3-14130 | 42-2444 | U3-83207 | 3 Phase Transformers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V-14204 | 104077 | V1-12507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| V-14208 | V1-13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| X-14251 | 76494 | X1-13807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| YL-14350 | YL-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13039042 | BFP-8110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 460025-1 | N-111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
