Sorted Ascending Order By Primary Voltage
PRIMARY 115-119

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-9160 | 6999ED1082 | A1-23501 | 115 | 0 | 18 | 29 | 136 | 60 | ||
| U3-14105 | B86V0003-1 | U3-24208 | 3 Phase Transformers | 115 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | |
| N-12411 | 1050040 | M-1025 | 115 | 115 | 7 | 39 | 139 | 60 | ||
| ML-12991 | 20800-312 | P1-22389 | 115 | 0 | 550 | 5 | 142 | 60 | ||
| PC-10263 | 11570578 | C1-24046 | 115 | 0 | 90 | 0 | 144 | 400 | ||
| ML-12998 | F-793-100 | P1-22404 | 115 | 115 | 15 | 36 | 148 | 60 | ||
| T-13656 | 25C9640-0 | TM-1604 | Toroidal Transformer | 115 | 115 | 24 | 10 | 149 | 60 | |
| PC-10208 | C1-23239 | 115 | 0 | 24 | 0 | 150 | 60 | |||
| PC-10156 | C1-22220 | 115 | 115 | 115 | 0 | 150 | 60 | |||
| U-14015 | ST5M1236-001 | U1-24213 | 115 | 0 | 0 | 0 | 150 | 400 | ||
| ML-12987 | 5-06007-009 | P1-22344 | 115 | 0 | 24 | 6 | 154 | 60 | ||
| PA3-9347 | 7438-711 | A3-24453 | 3 Phase Transformers | 115 | 0 | 17 | 0 | 155 | 400 | |
| PA-9142 | A1-22567 | 115 | 115 | 9 | 28 | 156 | 60 | |||
| PA-9147 | 57687 | A1-22572 | 115 | 115 | 30 | 30 | 158 | 400 | ||
| PA-9138 | 672-0063-00 | A1-22559 | 115 | 115 | 45 | 0 | 158 | 400 | ||
| T-13657 | 105324 | TM-1605 | Toroidal Transformer | 118 | 0 | 24 | 24 | 158 | 60 | |
| PA-9177 | 126039-5 | A1-24519 | 115 | 0 | 54 | 14 | 160 | 400 | ||
| F-11415 | F1-23556 | 115 | 0 | 12 | 0 | 160 | 60 | |||
| PA-9120 | 43277 | A1-22421 | 115 | 115 | 4 | 517 | 165 | 60 | ||
| ML-12999 | SK912401FS | P1-22407 | 117 | 117 | 85 | 5 | 165 | 60 | ||
| ML-13007 | C62502 | P1-23399 | 115 | 115 | 5 | 6 | 168 | 60 | ||
| D-11100 | 2003900-02 | D1-12700 | 115 | 0 | 10 | 10 | 175 | 60 | ||
| R-13212 | R-23017 | 115 | 0 | 48 | 30 | 176 | 60 | |||
| PA-9075 | 06-230152-001 | A1-14611 | 115 | 0 | 20 | 9 | 180 | 400 | ||
| C3-10927 | 1555765 | C3-24041 | 3 Phase Transformer | 115 | 0 | 93 | 15 | 183 | 400 | |
| PA-9136 | SMB-526615 | A1-22550 | 115 | 0 | 75 | 34 | 186 | 60 | ||
| PA-9014 | 2312252 | A1-13589 | 115 | 0 | 620 | 0 | 186 | 60 | ||
| ML-13012 | 130489-1 | P1-24341 | 115 | 0 | 18 | 51 | 186 | 400 | ||
| PA-9122 | 660230 | A1-22472 | 118 | 0 | 50 | 92 | 197 | 60 | ||
| ML-13001 | P1-23357 | 115 | 0 | 7 | 650 | 197 | 60 | |||
| PA-9148 | SMD-535772 | A1-22573 | 115 | 0 | 33 | 0 | 198 | 60 | ||
| PA3-9360 | C105034 | A3-24510 | 115 | 0 | 9 | 13 | 199 | 400 | ||
| PC-10260 | 10371 | C1-24024 | 115 | 0 | 115 | 0 | 200 | 400 | ||
| PC-10259 | 11186-1 | C1-23396 | 115 | 0 | 115 | 0 | 200 | 60 | ||
| PC-10250 | 11186-1 | C1-23386 | 115 | 0 | 115 | 0 | 200 | 60 | ||
| PC-10229 | C1-23348 | 115 | 0 | 115 | 0 | 200 | 50 | |||
| PC-10207 | C1-23238 | 115 | 0 | 125 | 0 | 200 | 60 | |||
| ML3-13103 | 196AS196 | P3-24343 | 3 Phase Transformers | 115 | 0 | 23 | 13 | 200 | 400 | |
| U-14012 | HE446-5001-0001 | U1-24206 | 115 | 0 | 28 | 0 | 200 | 400 | ||
| PA-9161 | 6999ED1069 | A1-23502 | 115 | 0 | 30 | 25 | 209 | 60 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
