Sorted Ascending Order By Primary Voltage
PRIMARY 120-220

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-11419 | 1018896-001 | F1-24531 | 127 | 0 | 16 | 5 | 187 | 400 | ||
| T-13781L | 202397-1 | TM-1769 | Toroidal Transformer | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | |
| RD-13256 | 363003001 | RD-32010 | 130 | 0 | 24 | 0 | 898 | 60 | ||
| R-13203 | C107390 | R-13221 | 130 | 0 | 1100 | 0 | 33 | 60 | ||
| PA-9295 | M-1833 | A1-94403 | 130 | 0 | 20 | 0 | 0 | 400 | ||
| PA-9024 | 104627 | A1-13792 | 130 | 0 | 31 | 0 | 43 | 60 | ||
| PA3-9402 | 1310AS2787 | A3-54333 | 3 Phase Transformers | 130 | 0 | 336 | 24 | 1332 | 400 | |
| PA3-9401 | 1310AS2787 | A3-54223 | 3 Phase Transformers | 130 | 0 | 370 | 24 | 1460 | 400 | |
| U-13955 | 304C947 | U1-13215 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| C3-11031 | C3-93154 | 3 Phase Transformer | 132 | 0 | 45 | 0 | 50000 | 60 | ||
| PA-8946 | A1-101-539-002 | A1-12620 | 133 | 266 | 18 | 18 | 15 | 60 | ||
| PA3-9296 | 75Z757 | A3-12598 | 133 | 0 | 160 | 0 | 11 | 60 | ||
| N-12828 | 100A10132-1 | M-1847 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | ||
| PC-10095 | 2469748 | C1-14493 | 134 | 0 | 56 | 0 | 1 | 400 | ||
| N-12761 | 17683-0001 | M-1751 | 134 | 0 | 44 | 0 | 0 | 400 | ||
| R-13213 | R-23019 | 135 | 0 | 6 | 0 | 160 | 60 | |||
| U-13952 | U1-12211 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| T-13444 | A4318 | TM-1218 | Toroidal Transformer | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T-13439 | A4133 | TM-1204 | Toroidal Transformer | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| PA-9243 | 58907 | A1-52430 | 140 | 0 | 1000 | 0 | 105 | 60 | ||
| PA-9114 | 243143 | A1-18007 | 140 | 0 | 32 | 15 | 886 | 8500 | ||
| N-12663 | 125-5334 | M-1634 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12448 | 01-721-340 | M-1166 | 140 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | ||
| P4-13152 | L-129633-01 | P4-14379B | 142 | 0 | 24 | 24 | 2 | 400 | ||
| P4-13151 | 995925-01 | P4-14379A | 142 | 0 | 24 | 24 | 2 | 400 | ||
| P4-13150 | 110443-01 | P4-14379 | 142 | 0 | 24 | 24 | 2 | 400 | ||
| ML-12948 | 110443-01 | P1-14379 | 142 | 0 | 24 | 24 | 2 | 400 | ||
| LN-11813L | L-11620 | Inductors | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| LN-11928L | 5P10-32 | L-13903 | Inductors | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN-11927L | 11G2365-200 | L-13891 | Inductors | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN-11926L | 11G2359-200 | L-13890 | Inductors | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| T-13660 | TM-1608 | Toroidal Transformer | 144 | 0 | 16 | 7 | 11 | 2000 | ||
| LN-11932L | 5P10-0036 | L-13939 | Inductors | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| N-12633 | 472787 | M-1599 | 147 | 0 | 6 | 56 | 0 | 400 | ||
| N-12826 | 100A10162-6 | M-1845 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | ||
| T-13384 | TM-1117 | Toroidal Transformer | 150 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | ||
| R-13214 | R850 SR272 | R-23020 | 150 | 0 | 42 | 0 | 200 | 60 | ||
| PA3-9398 | 1808601-2 | A3-53444 | 3 Phase Transformers | 150 | 0 | 72 | 0 | 1070 | 60 | |
| PA3-9300 | 7993A47-H04 | A3-12838 | 3 Phase Transformers | 150 | 0 | 42 | 0 | 0 | 60 | |
| N-12825 | 100A4751-7 | M-1844 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
