Sorted Ascending Order By Secondary Voltage
SECONDARY <7

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-12156L | L-18851 | Inductors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| LN-12155L | L-18850 | Inductors | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | ||
| LN-12153L | L-18848 | Inductors | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | ||
| LN-12154L | F99-2130 | L-18849 | Inductors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | |
| LN-12151L | 2915-143 | L-18847 | Inductors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| LN-12149L | 2915-142 | L-18846 | Inductors | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| LN-12148L | 6369985-002 | L-18845 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| LN-12147L | 986190-1C | L-18838 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| LN-12146L | 056-000970 | L-18837 | Inductors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| LN-12144L | 10453000 L1 | L-18835 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| LN-12145L | 11458973 | L-18836 | Inductors | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | |
| LN-12143L | 4673C-78H02 | L-18833 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| LN-12142L | 4673C78H01 | L-18832 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| LN-12141L | A3033916 | L-18831 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | |
| LN-12140L | CRAY 3 | L-18828 | Inductors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LN-12139L | ON501139 | L-18827 | Inductors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| LN-12138L | L-18826 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
| LN-12136L | 24930-63331 | L-18824 | Inductors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| LN-12137L | 11458975 | L-18825 | Inductors | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | |
| LN-12134L | 146769 | L-18822 | Inductors | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| LN-12135L | 169673-1 | L-18823 | Inductors | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| LN-12132L | 986235-1B | L-18820 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| LN-12133L | 11069795 | L-18821 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| LN-12131L | 986233-3B | L-18819 & A | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| LN-12129L | 50287 | L-18817 | Inductors | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| LN-12130L | 986096-1 | L-18818 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |
| LN-12128L | 17220-7 | L-18816 | Inductors | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| LN-12127L | 10106316 | L-18815 | Inductors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| LN-12126L | ON303472-1 | L-18814 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| LN-12124L | ON303488 | L-18811 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| LN-12125L | ON303478 | L-18813 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| LN-12123L | ON303479 | L-18810 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
| LN-12122L | 10112501 | L-18808 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| LN-12121L | C235A109-5 | L-18807 | Inductors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| LN-12119L | C235A109-3 | L-18805 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| LN-12120L | C235A109-4 | L-18806 | Inductors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| LN-12118L | C235A109-2 | L-18804 | Inductors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| LN-12117L | C235A109-1 | L-18803 | Inductors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| LN-12116L | 5924692-2 | L-18801 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| LN-12115L | 10065583 | L-18800 | Inductors | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
