Find results by PA Electronics Part number, Military and Commercial Part Number, and Alternate Military Part Number.
Sorted Ascending By Alternate Military Part Number
ALTERNATE MILITARY PART NUMBER

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-12581 | 54779-17220-4 | M-1518 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||
| N-12582 | M-1519 | 115 | 0 | 71 | 236 | 0 | 60 | |||
| N-12583 | SMB52660 | M-1525 | 15 | 0 | 8 | 4 | 0 | 120 | ||
| N-12584 | 1344AS927 | M-1526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | ||
| N-12585 | 1344AS928 | M-1527 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | ||
| N-12586 | 3134944 | M-1528 | 45 | 0 | 135 | 135 | 2 | 60 | ||
| N-12587 | 102727 | M-1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N-12588 | 17220-13 | M-1533 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||
| N-12589 | 660267 | M-1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | ||
| N-12590 | 660268 | M-1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | ||
| N-12591 | 2445B | M-1539 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| N-12592 | M-1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| N-12593 | M-1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| N-12594 | M-1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| N-12595 | M-1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| N-12596 | M-1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| N-12597 | M-1551 | 80 | 0 | 640 | 0 | 0 | 40000 | |||
| N-12598 | 105050 | M-1553 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12599 | M-1554 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
| N-12600 | 42-178-6 | M-1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 | ||
| N-12601 | 42-178-6A | M-1555A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N-12602 | 48-1000 | M-1558 | 96 | 0 | 140 | 0 | 1000 | 60 | ||
| N-12603 | AB-554 | M-1559 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||
| N-12604 | AE9-2-736 | M-1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N-12605 | M-1562 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 400 | |||
| N-12606 | 215-024 | M-1563 | 117 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | ||
| N-12607 | 75Z546D1 | M-1567 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 400 | ||
| N-12608 | 1344AS925 | M-1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
| N-12609 | 1344AS926 | M-1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
| N-12610 | 42-178-16 | M-1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 | ||
| N-12611 | 42-178-4 | M-1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 | ||
| N-12612 | 42-178-21 | M-1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 | ||
| N-12613 | M-1573 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | |||
| N-12614 | 1 | M-1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
| N-12615 | 2 | M-1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N-12616 | 42-178-5 | M-1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 | ||
| N-12617 | 1169794 | M-1580 | 20 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15000 | ||
| N-12618 | 11069796 | M-1581 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15000 | ||
| N-12619 | 11069801 | M-1582 | 20 | 0 | 22 | 21 | 0 | 15000 | ||
| N-12620 | 1992489-1 | M-1585 | 115 | 0 | 54 | 3 | 0 | 400 | ||
| N-12621 | 654571 | M-1586 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| N-12622 | 654572 | M-1587 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150000 | ||
| N-12623 | 1310AS2449 | M-1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
| N-12624 | 1310AS2618 | M-1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N-12625 | 42-178-3 | M-1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 | ||
| N-12626 | 9-1231-87 | M-1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N-12627 | 2326 | M-1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N-12628 | 42-2094 | M-1594 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400 | ||
| N-12629 | 8387767-10 | M-1595 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||
| N-12630 | 42-2094-2 | M-1596 | 440 | 0 | 74 | 110 | 0 | 400 | ||
| N-12631 | 545049 | M-1597 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1000 | ||
| N-12632 | 5440-1 | M-1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
| N-12633 | 472787 | M-1599 | 147 | 0 | 6 | 56 | 0 | 400 | ||
| N-12634 | 127-1812 | M-1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | ||
| N-12635 | 5839C1G01 | M-1601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100000 | ||
| N-12636 | 588961-1 | M-1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N-12637 | 588956-1 | M-1604 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10000 | ||
| N-12638 | 103696-1 | M-1605 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10000 | ||
| N-12639 | 169675-1 | M-1606 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | ||
| N-12640 | 167886-1 | M-1607 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
