Find results by PA Electronics Part number, Military and Commercial Part Number, and Alternate Military Part Number.
Sorted Ascending By PN Reference
PART NUMBER REFERENCE

| PN REFERENCE | MIL PART | ALT PART | CATEGORY | PRI 1 (V) | PRI 2 (V) | SEC 1 (V) | SEC 2 (V) | BURDEN | POWER (VA) | FREQUENCY (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-12200L | L-83600 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| LN-12201L | 18226-743553/MFR.95970 | L-86600 | Inductors | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| LN-12202L | 24P200059 | L-87600 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| LN-12203L | 056-300131 | L-87600A | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| LN-12204L | 2124253 | L-91601 | Inductors | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| LN3-12250L | 64-1003-1 | L3-13101 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12251L | 64-1003-2 | L3-13102 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12252L | 64-001003-3 | L3-13103 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12253L | 64-001004-0001 | L3-13104 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12254L | L4-001004-002 | L3-13105 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12255L | L4-001004-003 | L3-13106 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12256L | 64-1003-4 | L3-13109 | Inductors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12257L | 64-1003-5 | L3-13110 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12258L | 64-1003-5 | L3-13111 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12259L | 64-1004-4D | L3-13112 | Inductors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12260L | 16120 | L3-13118 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12261L | 16116 | L3-13119 | Inductors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12262L | L3-13120 | Inductors | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| LN3-12263L | 16142 | L3-13124 | Inductors | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12264L | 16128 | L3-13127 | Inductors | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12265L | 16111 | L3-13130 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12266L | 16132 | L3-13132 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12267L | 16118 | L3-13134 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12268L | 16134 | L3-13136 | Inductors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12269L | 16136 | L3-13138 | Inductors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12270L | 16122 | L3-13140 | Inductors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12271L | 16138 | L3-13142 | Inductors | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12272L | 16144 | L3-13144 | Inductors | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12273L | 11443304 | L3-14790 | Inductors | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| LN3-12274L | 11458969 | L3-14791 | Inductors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| LN3-12275L | 11458974 | L3-14792 | Inductors | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| LN3-12276L | 810000-180 | L3-18794 | Inductors | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| LN3-12277L | L3-83612 | Inductors | 2400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | ||
| LN3-12278L | AM-PMIV | L3-83615 | Inductors | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12279L | EE STIV | L3-83616 | Inductors | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| LN3-12280L | C10021 | L3-83618 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| LP-4006 | Inductors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M-4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M-4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ML-12900 | X106769 | P1-12312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| ML-12901 | 9-85135 | P1-12342 | 115 | 0 | 64 | 43 | 0 | 60 | ||
| ML-12902 | 120-120 | P1-12350 | 230 | 0 | 600 | 5 | 33 | 60 | ||
| ML-12903 | 96-441 | P1-12370 | 115 | 0 | 1 | 1 | 7 | 60 | ||
| ML-12904 | P1-12374 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ML-12905 | 14-184-438-001 | P1-12384 | 117 | 0 | 5 | 375 | 1 | 60 | ||
| ML-12906 | SM-C-366311 | P1-12392 | 117 | 0 | 115 | 25 | 83 | 60 | ||
| ML-12907 | 307857 | P1-12404 | 123 | 0 | 390 | 14 | 54 | 60 | ||
| ML-12908 | DE-B-1219 | P1-12419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ML-12909 | 64-0-485 | P1-12433 | 230 | 0 | 6 | 50 | 30 | 60 | ||
| ML-12910 | 64-54B | P1-12434 | 230 | 0 | 50 | 6 | 48 | 60 | ||
| ML-12911 | ETP-28525AS | P1-12435 | 110 | 110 | 155 | 23 | 0 | 60 | ||
| ML-12912 | B1014-57 | P1-12437 | 115 | 115 | 5 | 780 | 71 | 60 | ||
| ML-12913 | AF7202T | P1-12439 | 125 | 0 | 6 | 6 | 0 | 60 | ||
| ML-12914 | P1-12441 | 120 | 0 | 550 | 6 | 48 | 60 | |||
| ML-12915 | 284035-0001 | P1-12444 | 115 | 115 | 6 | 6 | 28 | 60 | ||
| ML-12916 | 6019001A 900 | P1-12445 | 115 | 0 | 25 | 4 | 66 | 60 | ||
| ML-12917 | 20-10008-1M | P1-12449 | 115 | 115 | 36 | 36 | 16 | 60 | ||
| ML-12918 | B-7689A | P1-12452 | 115 | 115 | 480 | 6 | 17 | 60 | ||
| ML-12919 | ON535931 | P1-12456 | 115 | 115 | 23 | 0 | 11 | 60 | ||
| ML-12920 | T25281 | P1-12457 | 226 | 0 | 7 | 117 | 100 | 60 |
1995 - 30TH ANNIVERSARY - 2025
